2022年指數基金排名前十|3月10日指數型基金收益排名一覽表
2022-03-10 09:22 南方財富網
2022年指數基金排名前十|3月10日指數型基金收益排名一覽表,最新2022年指數基金排名,南方財富網小編為您提供最新2021年指數基金排名相關資訊
。ㄒ韵聝热輥碜跃W絡,僅供參考)
基金名稱 | 周收益 | 月收益 | 季收益 | 年收益 |
國泰中證煤炭ETF | -0.90% | 9.64% | 13.81% | 70.72% |
富國中證煤炭指數C | -0.67% | 9.25% | 13.31% | 18.15% |
招商中證煤炭等權指數A | 0.53% | 10.21% | 13.31% | 59.03% |
富國中證煤炭指數A | -0.73% | 9.25% | 13.30% | 63.77% |
招商中證煤炭等權指數C | 0.52% | 10.19% | 13.28% | -12.73% |
中融煤炭 | -0.72% | 9.23% | 13.11% | 70.02% |
國泰中證煤炭ETF聯接A | -0.71% | 9.10% | 12.80% | 66.49% |
國泰中證煤炭ETF聯接C | -0.71% | 9.08% | 12.72% | 66.00% |
匯添富中證能源ETF | -2.15% | 5.48% | 10.53% | 46.36% |
廣發中證全指能源ETF | -1.86% | 5.83% | 9.98% | 43.87% |
相關閱讀
官方微信
數據專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌